| 1 | 3 | Balda Genaro | 7 | 5:03.977 |  |  | 43.070 | 5 | 14.506 | 13.245 | 15.235 | 150cc Juveniles | Bragado |  | 
| 2 | 25 | Valenti Alejo | 7 | 5:04.865 | 0.888 | 0.888 | 43.027 | 6 | 14.476 | 13.177 | 15.344 | 150cc Juveniles | 9 de Julio |  | 
| 3 | 30 | Alvarez Federico | 7 | 5:12.816 | 8.839 | 7.951 | 43.765 | 5 | 14.715 | 13.447 | 15.575 | 150cc Juveniles | 9 de Julio |  | 
| 4 | 133 | Hernandez  Juan Martin | 7 | 5:12.868 | 8.891 | 0.052 | 43.910 | 6 | 14.607 | 13.733 | 15.385 | 150cc Juveniles | Necochea |  | 
| 5 | 119 | Cerelli Valentino | 7 | 5:13.401 | 9.424 | 0.533 | 43.797 | 5 | 14.657 | 13.459 | 15.505 | 150cc Juveniles | Chivilcoy |  | 
| 6 | 189 | Tomich Lorenzo | 7 | 5:16.073 | 12.096 | 2.672 | 44.044 | 4 | 14.697 | 13.615 | 15.680 | 150cc Juveniles | Carmen De Areco |  | 
| 7 | 182 | Tedesco Oscar | 7 | 5:17.782 | 13.805 | 1.709 | 43.552 | 7 | 14.671 | 13.355 | 15.388 | 150cc Juveniles | Pergamino |  | 
| 8 | 32 | Berclaz Jorge | 7 | 5:18.845 | 14.868 | 1.063 | 43.642 | 4 | 14.654 | 13.522 | 15.262 | 150cc Juveniles | Carlos Casares |  | 
| 9 | 333 | Blasina Bautista | 7 | 5:21.770 | 17.793 | 2.925 | 43.895 | 3 | 14.781 | 13.384 | 15.481 | 150cc Juveniles |  |  | 
| 10 | 94 | Cabrer Ivan | 7 | 5:37.604 | 33.627 | 15.834 | 45.491 | 7 | 15.066 | 14.022 | 15.909 | 150cc Juveniles | 9 de Julio |  | 
| 11 | 204 | Gonzalez Faustino | 6 | 5:08.136 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.467 | 4 | 15.227 | 14.035 | 16.130 | 150cc Juveniles |  |  | 
| 12 | 164 | Mazzantini Santos | 5 | 3:53.722 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 46.125 | 4 | 15.342 | 13.644 | 15.893 | 150cc Juveniles |  | Apercibido por MP al Kart133. | 
|  | 246 | Irribaren Maias | 2 | 2:06.920 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | 44.254 | 2 | 14.808 | 13.525 | 15.430 | 150cc Juveniles |  |  | 
 
Generado el
 05/04/2025 06:36 p.m.